Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
52,30% | Belgica | 1.476,97 |
28,03% | Estados Unidos de America | 791,53 |
11,09% | Japon | 313,28 |
8,58% | Otros | 242,21 |
100,00% | Estados Unidos de America | 232,49 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 94.462,37
2.823,99 KG
US$ 3.127,14
US$ 0,00
US$ 16.774,00
232,49 KG
US$ 396,30
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
52,30% | Belgica | 1.476,97 |
28,03% | Estados Unidos de America | 791,53 |
11,09% | Japon | 313,28 |
8,58% | Otros | 242,21 |
100,00% | Estados Unidos de America | 232,49 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?